Het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening | Begroting 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Openbare orde en veiligheid | 5.463 | 123 | -5.340 | 5.467 | 106 | -5.361 | 5.317 | 102 | -5.215 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.331 | 586 | -10.745 | 11.255 | 1.451 | -9.804 | 12.670 | 1.688 | -10.982 | |
Economische zaken en promotie | 8.303 | 6.655 | -1.648 | 6.660 | 4.820 | -1.840 | 4.868 | 4.536 | -332 | |
Onderwijs | 5.744 | 1.955 | -3.788 | 5.852 | 2.395 | -3.457 | 5.674 | 2.623 | -3.051 | |
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 18.097 | 1.609 | -16.488 | 19.220 | 2.398 | -16.823 | 17.457 | 2.465 | -14.992 | |
Zorg, inkomen en participatie | 64.956 | 15.556 | -49.400 | 70.100 | 19.810 | -50.290 | 68.956 | 21.763 | -47.194 | |
Volksgezondheid en milieu | 14.567 | 13.098 | -1.470 | 16.416 | 13.741 | -2.676 | 16.303 | 14.571 | -1.732 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing | 8.852 | 7.988 | -865 | 17.741 | 16.885 | -856 | 9.252 | 10.086 | 834 | |
Middelen, bestuur en algemeen beheer | 4.343 | 1.170 | -3.173 | 4.754 | 1.463 | -3.292 | 16.435 | 13.769 | -2.666 | |
Totaal programma's | 141.656 | 48.740 | -92.917 | 157.465 | 63.069 | -94.399 | 156.932 | 71.603 | -85.330 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 3.272 | 106.679 | 103.407 | 3.393 | 109.177 | 105.785 | 3.276 | 110.907 | 107.630 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 3.272 | 106.679 | 103.407 | 3.393 | 109.177 | 105.785 | 3.276 | 110.907 | 107.630 | |
Overhead en Vennootschapsbelasting | ||||||||||
Overhead | 19.679 | 290 | -19.389 | 19.035 | 487 | -18.548 | 18.942 | 513 | -18.429 | |
Vennootschapsbelasting | 10 | -10 | 10 | -10 | 15 | -15 | ||||
Saldo van baten en lasten | ||||||||||
Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 164.617 | 155.709 | -8.909 | 179.903 | 172.733 | -7.172 | 179.165 | 183.023 | 3.856 | |
Reserves | ||||||||||
PR02 Verkeer | 222 | 927 | 705 | 953 | 989 | 36 | 963 | 2.136 | 1.173 | |
PR03 Economie | 176 | 176 | 142 | 142 | 91 | 91 | ||||
PR04 Onderwijs | 407 | 165 | -242 | 521 | 165 | -356 | 371 | 41 | -330 | |
PR05 Sport, cultuur, recreatie en OG | 482 | 732 | 250 | 2.839 | 1.703 | -1.137 | 2.099 | 2.013 | -85 | |
PR06 Inkomen en participatie | 1.142 | 1.142 | 784 | 3.018 | 2.233 | 998 | 2.979 | 1.981 | ||
PR07 Volksgezondheid en milieu | 48 | 48 | 754 | 1.900 | 1.146 | 204 | 1.746 | 1.542 | ||
PR08 Volkshuisvesting en RO | 372 | 372 | 262 | 422 | 160 | 172 | 70 | -102 | ||
PR09 Middelen & Bestuur | 2.739 | 9.198 | 6.459 | 2.739 | 8.405 | 5.666 | 3.965 | 4.332 | 367 | |
PR10 overhead | 815 | 35 | -780 | 615 | 436 | -179 | ||||
Totaal reserves | 3.850 | 12.760 | 8.910 | 9.667 | 16.779 | 7.110 | 9.387 | 13.844 | 4.458 | |
TOTAAL | ||||||||||
Totaal gerealiseerde resultaat | 168.467 | 168.468 | 189.571 | 189.511 | -62 | 188.553 | 196.867 | 8.314 |
Analyse overzicht baten en lasten
Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de programmaverantwoording in het begin van het jaarverslag.
Deze analyse maakt integraal onderdeel uit van de jaarrekening.
Onrechtmatigheden
Lasten en baten
Op programma 2 Verkeer en vervoer is een overschrijding van de lasten van € 1.415.000, deze worden volledig gecompenseerd met direct gerelateerde baten. Derhalve telt deze overschrijding niet mee als onrechtmatigheid voor de jaarrekeningcontrole.
Op programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer is er sprake van een overschrijding van
€ 11.681.000. Deze overschrijding wordt geheel gecompenseerd met hogere baten en daarom is er geen sprake van een onrechtmatigheid voor de jaarrekeningcontrole.
Kredieten
In 2021 bedraagt de overschrijding op kredietniveau € 13.906 en telt mee voor het oordeel. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door overschrijdingen op een 3-tal kredieten. Gelet op de omvang van de overschrijding van 0,01 % (op het totaal van de kredieten) wordt geen verdere specificatie gegeven.